Cuadro |
|
|---|---|
| Tallas | S, M, L |
| Colores | Blanco/azul/oro |
| Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum, 8" Maestro Suspension |
| Horquilla | RockShox Boxxer R2C2, 203mm |
| Amortiguador | RockShox Vivid R2C |
Componentes |
|
|---|---|
| Manillar | Giant Contact AM, 750mm, 31.8 |
| Potencia | Giant Contact DH, Direct Mount |
| Tija de sillín | Giant Contact, 30.9 |
| Sillín | Fi'zi:k Tundra 2 w/ K:ium Rails |
| Pedales | N/A |
Transmisión |
||
|---|---|---|
| Manetas de cambio | SRAM X0, 1x10 Speed | |
| Desviador | N/A | |
| Cambio trasero | SRAM XO | |
| Frenos | Avid CODE R, [F] 200mm [R] 180mm | |
| Palancas de frenos | Avid Code R | |
| Casette | SRAM PG1070, 11x26 10-Speed | |
| Cadena | Shimano HG-93 | |
| Jgo. platos y bielas | Truvativ Descendant 36T w/ MRP G2 Mini SL | |
| Caja de pedalier | SRAM GXP | |
Ruedas |
|---|
| Llantas | DT Swiss EX-500 |
|---|---|
| Bujes | DT 240s [F] 20mm Thru Axle, [R] DT 240s12mm Thru Axle, 32h |
| Radios | DT Swiss Competition, 14/15g, 14/15g w/ Alloy Nipples |
| Cubiertas | Schwalbe Muddy Mary, EVO DH, 26x2.5 |
| Geometría |
|---|
| Size |
|---|
| Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Tubo de dirección | Vainas | Distancia entre ejes | Altura desde el sillín | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimeters | Grados | Grados | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Centímetros |
| S | 65.5 | 65.7 | 556.3 | 115.0 | 445.0 | 1145.5 | 756.9 |
| M | 65.5 | 59.7 | 604.5 | 115.0 | 445.0 | 1155.7 | 787.4 |
| L | 65.5 | 59.0 | 645.0 | 130.0 | 445.0 | 1185.0 | 817.9 |
| XS/14.5 | 70.5 | 73.5 | 545.0 | 120.0 | 433.0 | 1047.9 | 763.4 |


0 comentarios:
Publicar un comentario